
Kukoricadaráló kalapácsmalmok
Gyári beszállítói kukoricadaráló kalapácsos malom villanymotorral eladó
A gép dízelmotorral, benzinmotorral vagy villanymotorral hajtható. Tartós kalapáccsal felszerelhető, és nagy hatásfokkal, kényelmesen kezelhető és könnyen karbantartható. Alkalmas farmon, állattenyésztési területen. A szita mérete 1 mm-től 30 mm-ig testre szabható. Ha megrendeli a gépet, kérjük, mondja meg, milyen méretre van szüksége. Kalapácsos malomgépeink nagyon népszerűek Oroszországban, Nigériában, Indonéziában, Angola, Haiti stb. Üzemünk több mint 5 éve gyárt kalapácsos malmot. Forgalmazókat és nagykereskedőket keresünk ehhez a géphez. Várjuk érdeklődését és hosszú távú együttműködését.
Műszaki adatok
| Modell | Teljesítmény (kw) | Teljesítmény (HP) | Súly | Kapacitás | Kalapács | A szita átmérője | Beépítési méret (mm ) ciklonnal és motorral | Csomag mérete (mm) |
| 9FQ-320 | 2.2 | 5 | 50 kg | 100kg/h | 16 db | 0.5-5mm | 500*300*600 | 500*300*600 |
| 9FQ-360 | 5.5 | 8 | 120 kg | 150 kg/óra | 24 db | 0.5-5mm | 1500*1000*1900 | 1100*600*1200 |
| 9FQ-420 | 11 | 15 | 200 kg | 300kg/h | 24 db | 1.{1}}mm | 1500*1000*1900 | 1200*800*1900 |
| 9FQ-500 | 11 | 20 | 300 kg | 500kg/h | 24 db | 1.{1}}mm | 1500*1000*1900 | 1200*800*1300 |
| 9FQ-600 | 18.5-22 | 30 | 500 kg | 1000kg/h | 32 db | 1.{1}}mm | 2000*1100*2300 | 1500*900*1500 |
| 9FQ-750 | 22-30 | 35 | 850 kg | 1500 kg/h | 32 db | 1.{1}}mm | 2000*1200*2300 | 1500*1000*1600 |
| 9FQ-800 | 37 | 45 | 1000 kg | 2000kg/h | 40 db | 1.{1}}mm | 2000*1300*2300 | 1500*1200*1600 |
| 9FQ-1000 | 45-55 | 75 | 1200 kg | 3000 kg/h | 64 db | 1.{1}}mm | 2000*1400*2300 | 1500*1300*1800 |

Népszerű tags: Kukoricadaráló kalapácsmalmok, Kína, gyártók, gyári, olcsó, alacsony árú, Kínában gyártott
A szálláslekérdezés elküldése
