Lebegő haltakarmány-extruder gépek
【Termékbemutató】
A lebegő haltakarmány-extruderünkkel előállított vízi táplálék magas fehérjetartalmú és teljes értékű tápanyagot tartalmaz. A termék takarmánypazarlás nélkül lebeghet a víz felszínén, nyomelemek hozzáadása pedig elősegítheti a halak gyors növekedését, ami ideális a különböző gyártók számára. válasszon.A halak normál növekedéséhez elegendő fehérje szükséges a takarmányban, amely könnyen emészthető és felszívódik, és megfelelő arányban tartalmaz különböző aminosavakat. Ha a halak fehérjebevitele nem elegendő, akkor a növekedés lassú, a szervezet lelassul, és a fehérje megfelelő arányban tartalmaz különböző aminosavakat. Ha a halbevitel nem elegendő, a növekedés lassú, a szervezet hanyatlik, a szövetek megújulása lassú, a sebgyógyulási képesség gyenge, könnyen megbetegszik.

| Modell | Specifikáció |
| RT-DEM50 | Kapacitás: 60-80kg/h Főmotor teljesítménye:11KW, Vágómotor: 0.4KW, Előtoló motor:0.4KW Pelletméret: 0.9-10mm Méret: 1460*1020*1250mm Súly: 340 kg |
| RT-DEM60 | Kapacitás: 120-150kg/h Főmotor teljesítménye:15KW, Vágómotor: 0.4KW, Előtoló motor:0.4KW Pelletméret: 0.9-10mm Méret: 1460*1020*1250mm Súly: 400 kg |
| RT-DEM70 | Kapacitás: 180-250kg/h Főmotor teljesítménye: 18KW, Vágómotor: 0.4KW,Tápmotor:0.4KW Pelletméret: 0.9-12mm Méret: 1600*1400*1350mm Súly: 600 kg |
| RT-DEM80 | Kapacitás: 300-350kg/h Főmotor teljesítménye: 22KW,Vágómotor: 0.6KW,Tápmotor:0.4KW Pelletméret: 0.9-15mm Méret: 1800*1450*1350mm Súly: 700 kg |
| RT-DEM90 | Kapacitás: 400-450kg/h Főmotor teljesítménye:37KW, Vágómotor: 1,5KW, Előtolómotor:0.4KW Pelletméret: 0.9-15mm Méret: 2000*1450*1350mm Súly: 900 kg |
| RT-DEM120 | Kapacitás: 500-700kg/h Főmotor teljesítménye: 55KW, Vágómotor: 2,2KW, Előtolómotor:0.4KW Pelletméret: 0.9-20mm Méret: 2400*1950*1600mm Súly: 1700 kg |
| RT-DEM135 | Kapacitás: 800-1000kg/h Főmotor teljesítménye:75KW,Vágómotor:2,2KW,Előmotor:0.4KW Pelletméret: 0.9-20mm Méret: 2550*2050*1600mm Súly: 1900 kg |
| RT-DEM160 | Kapacitás: 1200-1500kg/h Főmotor teljesítménye: 90 KW, Vágómotor: 4 KW, Előtoló motor: 1,1 KW Pelletméret: 0.9-20mm Méret: 2900*2650*1800mm Súly: 3600 kg |
| RT-200 DEM | Kapacitás: 1800-2000kg/h Főmotor teljesítmény: 132KW, Vágómotor: 4KW,Tápmotor:1,5KW Pelletméret: 0.9-20mm Méret: 3000*2850*1900mm Súly: 4300 kg |

【előny】
Az úszó haltakarmány-extruder a kevert alapanyagokat a gépbe helyezi. A magas hőmérsékletű és nagynyomású környezetben, valamint az ikercsavarok extrudálása során a nyersanyagok keményítőszerkezete megváltozik és könnyen felszívódó tápanyaggá válik, amely a takarmányszerszámon keresztül extrudálódik. , Állítsa be a forgó vágómotor forgási sebességét, amíg az azonos méretű és hosszúságú adagolt részecskék be nem állítják. A fajlagos szemcseméret és -forma a forma cseréjével érhető el.
Az úszó haltakarmány-extruder változtatható sebességszabályozási technológiát alkalmaz, amely energiatakarékosabb és pontosabb a sebességszabályozásban. A motor árama és fordulatszáma közvetlenül látható az inverter panelen keresztül, így biztosítva a berendezés biztonságát.
Népszerű tags: Floating Fish Feed Extruder Machines, Kína, gyártók, gyári, olcsó, alacsony áron, Kínában gyártott
A szálláslekérdezés elküldése






